产品展示
| 2-丙基呋喃 | |
| 产品名称 | 2-丙基呋喃 |
| 中文别名 | 2-正丙基呋喃 |
| 英文名称 | 2-Propylfuran |
| 分 子 式 | C7H10O |
| 分 子 量 | 110.15 |
| CAS No. | 4229-91-8 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 沸点:114-115°C, 闪点:110-111°C, 密度:0.891, 折射率:1.451 |
| 外观 | 无色或浅黄色透明液体 |
| 熔点 | |
| 含量 | >98% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg,5kg,25kg |
其他说明 |
|
产品展示
| 2-丙基呋喃 | |
| 产品名称 | 2-丙基呋喃 |
| 中文别名 | 2-正丙基呋喃 |
| 英文名称 | 2-Propylfuran |
| 分 子 式 | C7H10O |
| 分 子 量 | 110.15 |
| CAS No. | 4229-91-8 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 沸点:114-115°C, 闪点:110-111°C, 密度:0.891, 折射率:1.451 |
| 外观 | 无色或浅黄色透明液体 |
| 熔点 | |
| 含量 | >98% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg,5kg,25kg |
其他说明 |
|