产品展示
| 嘌呤霉素 | |||
| 产品名称 | 嘌呤霉素 | ||
| 中文别名 | |||
| 英文名称 | Puromycin | ||
| 分 子 式 |
| 分 子 量 | 544.431 |
| CAS No. | 58-58-2 | ||
| 产品图片 | ![]() |
||
| 结构式 | ![]() |
||
| 理化性质 | |||
| 外观 | |||
| 熔点 | |||
| 含量 | |||
| 水份 | |||
| 包装 | |||
其他说明 |
|||
产品展示
| 嘌呤霉素 | |||
| 产品名称 | 嘌呤霉素 | ||
| 中文别名 | |||
| 英文名称 | Puromycin | ||
| 分 子 式 |
| 分 子 量 | 544.431 |
| CAS No. | 58-58-2 | ||
| 产品图片 | ![]() |
||
| 结构式 | ![]() |
||
| 理化性质 | |||
| 外观 | |||
| 熔点 | |||
| 含量 | |||
| 水份 | |||
| 包装 | |||
其他说明 |
|||