产品展示
| 二甲苯青FF | |||
| 产品名称 | 二甲苯青FF | ||
| 中文别名 | 二甲苯蓝;二甲苯青FF | ||
| 英文名称 | Xylene Cyanole FF | ||
| 分 子 式 |
| 分 子 量 | 538.6114 |
| CAS No. | 2650-17-1 | ||
| 产品图片 | ![]() |
||
| 结构式 | ![]() |
||
| 理化性质 | |||
| 外观 | |||
| 熔点 | |||
| 含量 | |||
| 水份 | |||
| 包装 | |||
其他说明 |
|||
产品展示
| 二甲苯青FF | |||
| 产品名称 | 二甲苯青FF | ||
| 中文别名 | 二甲苯蓝;二甲苯青FF | ||
| 英文名称 | Xylene Cyanole FF | ||
| 分 子 式 |
| 分 子 量 | 538.6114 |
| CAS No. | 2650-17-1 | ||
| 产品图片 | ![]() |
||
| 结构式 | ![]() |
||
| 理化性质 | |||
| 外观 | |||
| 熔点 | |||
| 含量 | |||
| 水份 | |||
| 包装 | |||
其他说明 |
|||