产品展示
| 4-硝基苯-α-D-葡吡喃糖苷 | |||
| 产品名称 | 4-硝基苯-α-D-葡吡喃糖苷 | ||
| 中文别名 | 对硝基苯-α-D-吡喃葡萄糖苷;4-硝基苯-Α-D-葡吡喃糖苷 | ||
| 英文名称 | 4-Nitrophenyl α-D-Glucopyranoside | ||
| 分 子 式 |
| 分 子 量 | 301.2494 |
| CAS No. | 3767-28-0 | ||
| 产品图片 | ![]() |
||
| 结构式 | ![]() |
||
| 理化性质 | |||
| 外观 | |||
| 熔点 | |||
| 含量 | |||
| 水份 | |||
| 包装 | |||
其他说明 |
|||
产品展示
| 4-硝基苯-α-D-葡吡喃糖苷 | |||
| 产品名称 | 4-硝基苯-α-D-葡吡喃糖苷 | ||
| 中文别名 | 对硝基苯-α-D-吡喃葡萄糖苷;4-硝基苯-Α-D-葡吡喃糖苷 | ||
| 英文名称 | 4-Nitrophenyl α-D-Glucopyranoside | ||
| 分 子 式 |
| 分 子 量 | 301.2494 |
| CAS No. | 3767-28-0 | ||
| 产品图片 | ![]() |
||
| 结构式 | ![]() |
||
| 理化性质 | |||
| 外观 | |||
| 熔点 | |||
| 含量 | |||
| 水份 | |||
| 包装 | |||
其他说明 |
|||