产品展示
| 苄基2-溴乙醚 | |
| 产品名称 | 苄基2-溴乙醚 |
| 中文别名 | 苄基 2-溴乙基醚;2-苄氧基溴乙烷 |
| 英文名称 | Benzyl 2-Bromoethyl Ether |
| 分 子 式 | C9H11BrO |
| 分 子 量 | 215.09 |
| CAS No. | 1462-37-9 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 沸点:254°C,闪点:113°C,密度:1.36,折射率:1.541 |
| 外观 | 无色-微浅黄色透明液体 |
| 熔点 | |
| 含量 | 0.98 |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg |
其他说明 |
|
产品展示
| 苄基2-溴乙醚 | |
| 产品名称 | 苄基2-溴乙醚 |
| 中文别名 | 苄基 2-溴乙基醚;2-苄氧基溴乙烷 |
| 英文名称 | Benzyl 2-Bromoethyl Ether |
| 分 子 式 | C9H11BrO |
| 分 子 量 | 215.09 |
| CAS No. | 1462-37-9 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 沸点:254°C,闪点:113°C,密度:1.36,折射率:1.541 |
| 外观 | 无色-微浅黄色透明液体 |
| 熔点 | |
| 含量 | 0.98 |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg |
其他说明 |
|