产品展示
| 邻氯苯基乙基醚 | |
| 产品名称 | 邻氯苯基乙基醚 |
| 中文别名 | 鄰氯苯基乙基醚;邻氯乙氧基苯 |
| 英文名称 | 2-chlorophenetole |
| 分 子 式 | C8H9ClO |
| 分 子 量 | 156.61 |
| CAS No. | 614-72-2 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 沸点:210°C,密度:1.14 g/cm3 |
| 外观 | 无色或微浅黄色透明液体 |
| 熔点 | |
| 含量 | 0.98 |
| 水份 | |
| 包装 | 10kg |
其他说明 |
|
产品展示
| 邻氯苯基乙基醚 | |
| 产品名称 | 邻氯苯基乙基醚 |
| 中文别名 | 鄰氯苯基乙基醚;邻氯乙氧基苯 |
| 英文名称 | 2-chlorophenetole |
| 分 子 式 | C8H9ClO |
| 分 子 量 | 156.61 |
| CAS No. | 614-72-2 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 沸点:210°C,密度:1.14 g/cm3 |
| 外观 | 无色或微浅黄色透明液体 |
| 熔点 | |
| 含量 | 0.98 |
| 水份 | |
| 包装 | 10kg |
其他说明 |
|