产品展示
| 2-氯-1,10-邻二氮杂菲 | |
| 产品名称 | 2-氯-1,10-邻二氮杂菲 |
| 中文别名 | 2-氯-1,10-菲罗啉 |
| 英文名称 | 2-Chloro-1,10-phenanthroline |
| 分 子 式 | C12H7ClN2 |
| 分 子 量 | 214.65 |
| CAS No. | 7089-68-1 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 密度:1.375 |
| 外观 | 极淡的黄色或黄色晶体-粉末 |
| 熔点 | 130°C |
| 含量 | >98% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg |
其他说明 |
|
产品展示
| 2-氯-1,10-邻二氮杂菲 | |
| 产品名称 | 2-氯-1,10-邻二氮杂菲 |
| 中文别名 | 2-氯-1,10-菲罗啉 |
| 英文名称 | 2-Chloro-1,10-phenanthroline |
| 分 子 式 | C12H7ClN2 |
| 分 子 量 | 214.65 |
| CAS No. | 7089-68-1 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 密度:1.375 |
| 外观 | 极淡的黄色或黄色晶体-粉末 |
| 熔点 | 130°C |
| 含量 | >98% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg |
其他说明 |
|