产品展示
| 环丁酮 | |
| 产品名称 | 环丁酮 |
| 中文别名 | 环丁基酮 |
| 英文名称 | Cyclobutanone |
| 分 子 式 | C4H6O |
| 分 子 量 | 70.09 |
| CAS No. | 1191-95-3 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 沸点:99°C,闪点:50°F,密度:0.938g/mL/25°C,折射率:n20/D1.421,储存条件:0-6°C |
| 外观 | 无色或极淡的黄色透明液体 |
| 熔点 | -50.9°C |
| 含量 | >98% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg |
其他说明 |
|
产品展示
| 环丁酮 | |
| 产品名称 | 环丁酮 |
| 中文别名 | 环丁基酮 |
| 英文名称 | Cyclobutanone |
| 分 子 式 | C4H6O |
| 分 子 量 | 70.09 |
| CAS No. | 1191-95-3 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 沸点:99°C,闪点:50°F,密度:0.938g/mL/25°C,折射率:n20/D1.421,储存条件:0-6°C |
| 外观 | 无色或极淡的黄色透明液体 |
| 熔点 | -50.9°C |
| 含量 | >98% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg |
其他说明 |
|