产品展示
| Nα-苄氧羰基-D-色氨酸 | |
| 产品名称 | Nα-苄氧羰基-D-色氨酸 |
| 中文别名 | Nα-Cbz-D-色氨酸 |
| 英文名称 | Nα-Carbobenzoxy-D-tryptophan |
| 分 子 式 | C19H18N2O4 |
| 分 子 量 | 338.36 |
| CAS No. | 2279-15-4 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 折射率:11°(C=1,MeOH) |
| 外观 | 白色或微浅黄色晶体-粉末 |
| 熔点 | 122-124°C |
| 含量 | >98% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg |
其他说明 |
|
产品展示
| Nα-苄氧羰基-D-色氨酸 | |
| 产品名称 | Nα-苄氧羰基-D-色氨酸 |
| 中文别名 | Nα-Cbz-D-色氨酸 |
| 英文名称 | Nα-Carbobenzoxy-D-tryptophan |
| 分 子 式 | C19H18N2O4 |
| 分 子 量 | 338.36 |
| CAS No. | 2279-15-4 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 折射率:11°(C=1,MeOH) |
| 外观 | 白色或微浅黄色晶体-粉末 |
| 熔点 | 122-124°C |
| 含量 | >98% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg |
其他说明 |
|