产品展示
| 6-氯嘌呤核糖核苷 | |
| 产品名称 | 6-氯嘌呤核糖核苷 |
| 中文别名 | 6-氯嘌呤核苷 |
| 英文名称 | 6-Chloropurine Riboside |
| 分 子 式 | C10H11ClN4O4 |
| 分 子 量 | 286.67 |
| CAS No. | 2004-06-0 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 折射率:-45°(C=0.8,H2O),储存条件:2-8°C |
| 外观 | 白色或浅黄绿色晶体-粉末 |
| 熔点 | 161-163℃ |
| 含量 | >98% |
| 水份 | |
| 包装 | 5kg |
其他说明 |
|
产品展示
| 6-氯嘌呤核糖核苷 | |
| 产品名称 | 6-氯嘌呤核糖核苷 |
| 中文别名 | 6-氯嘌呤核苷 |
| 英文名称 | 6-Chloropurine Riboside |
| 分 子 式 | C10H11ClN4O4 |
| 分 子 量 | 286.67 |
| CAS No. | 2004-06-0 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 折射率:-45°(C=0.8,H2O),储存条件:2-8°C |
| 外观 | 白色或浅黄绿色晶体-粉末 |
| 熔点 | 161-163℃ |
| 含量 | >98% |
| 水份 | |
| 包装 | 5kg |
其他说明 |
|