产品展示
| 1,2-二溴丁烷 | |
| 产品名称 | 1,2-二溴丁烷 | 
| 中文别名 | |
| 英文名称 | 1,2-Dibromobutane | 
| 分 子 式 | C4H8Br2 | 
| 分 子 量 | 215.91 | 
| CAS No. | 533-98-2 | 
| 产品图片 |  | 
| 结构式 |  | 
| 理化性质 | 沸点 59-60 °C (20 mmHg) 密度 1.78 折射率 1.513-1.515 闪点 >110°C | 
| 外观 | 液体 | 
| 熔点 | -65°C | 
| 含量 | >99.0% | 
| 水份 | |
| 包装 | 250kg/桶 | 
| 其他说明 | |
产品展示
| 1,2-二溴丁烷 | |
| 产品名称 | 1,2-二溴丁烷 | 
| 中文别名 | |
| 英文名称 | 1,2-Dibromobutane | 
| 分 子 式 | C4H8Br2 | 
| 分 子 量 | 215.91 | 
| CAS No. | 533-98-2 | 
| 产品图片 |  | 
| 结构式 |  | 
| 理化性质 | 沸点 59-60 °C (20 mmHg) 密度 1.78 折射率 1.513-1.515 闪点 >110°C | 
| 外观 | 液体 | 
| 熔点 | -65°C | 
| 含量 | >99.0% | 
| 水份 | |
| 包装 | 250kg/桶 | 
| 其他说明 | |