产品展示
| 二氟二溴甲烷 | |
| 产品名称 | 二氟二溴甲烷 | 
| 中文别名 | 二溴二氟甲烷;二溴二氟烷 | 
| 英文名称 | DIBROMODIFLUOROMETHANE | 
| 分 子 式 | CBr2F2 | 
| 分 子 量 | 209.82 | 
| CAS No. | 75-61-6 | 
| 产品图片 | ![]()  | 
      
| 结构式 | ![]()  | 
      
| 理化性质 | 沸点 24.5 °C 密度 2.297 折射率 1.398-1.402 闪点 None | 
| 外观 | 白色到棕色固体 | 
| 熔点 | -141 °C | 
| 含量 | >97.0% | 
| 水份 | |
| 包装 | 1kg,5kg,25kg | 
其他说明  | 
        |
产品展示
| 二氟二溴甲烷 | |
| 产品名称 | 二氟二溴甲烷 | 
| 中文别名 | 二溴二氟甲烷;二溴二氟烷 | 
| 英文名称 | DIBROMODIFLUOROMETHANE | 
| 分 子 式 | CBr2F2 | 
| 分 子 量 | 209.82 | 
| CAS No. | 75-61-6 | 
| 产品图片 | ![]()  | 
      
| 结构式 | ![]()  | 
      
| 理化性质 | 沸点 24.5 °C 密度 2.297 折射率 1.398-1.402 闪点 None | 
| 外观 | 白色到棕色固体 | 
| 熔点 | -141 °C | 
| 含量 | >97.0% | 
| 水份 | |
| 包装 | 1kg,5kg,25kg | 
其他说明  | 
        |