产品展示
| 四丁基氯化膦 | |
| 产品名称 | 四丁基氯化膦 |
| 中文别名 | 四丁基氯化粼;四丁基氯化磷 |
| 英文名称 | Tetrabutylphosphonium chloride |
| 分 子 式 | C16H36ClP |
| 分 子 量 | 294.88 |
| CAS No. | 2304-30-5 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | |
| 外观 | 白色或类白色晶体 |
| 熔点 | 62-66 °C (dec.)(lit.) |
| 含量 | >97.0% |
| 水份 | |
| 包装 | 25kg |
其他说明 |
|
产品展示
| 四丁基氯化膦 | |
| 产品名称 | 四丁基氯化膦 |
| 中文别名 | 四丁基氯化粼;四丁基氯化磷 |
| 英文名称 | Tetrabutylphosphonium chloride |
| 分 子 式 | C16H36ClP |
| 分 子 量 | 294.88 |
| CAS No. | 2304-30-5 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | |
| 外观 | 白色或类白色晶体 |
| 熔点 | 62-66 °C (dec.)(lit.) |
| 含量 | >97.0% |
| 水份 | |
| 包装 | 25kg |
其他说明 |
|