产品展示
| 4-硝基吲唑 | |
| 产品名称 | 4-硝基吲唑 |
| 中文别名 | 4-硝基-1H-吲唑;4-硝基-1H-茚唑;4-硝基-1氢-吲唑 |
| 英文名称 | 4-Nitro-1H-indazole |
| 分 子 式 | C7H5N3O2 |
| 分 子 量 | 163.13 |
| CAS No. | 2942-40-7 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | |
| 外观 | 淡黄色固体 |
| 熔点 | 199-203°C |
| 含量 | >98.0% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg,5kg,25kg |
其他说明 |
|
产品展示
| 4-硝基吲唑 | |
| 产品名称 | 4-硝基吲唑 |
| 中文别名 | 4-硝基-1H-吲唑;4-硝基-1H-茚唑;4-硝基-1氢-吲唑 |
| 英文名称 | 4-Nitro-1H-indazole |
| 分 子 式 | C7H5N3O2 |
| 分 子 量 | 163.13 |
| CAS No. | 2942-40-7 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | |
| 外观 | 淡黄色固体 |
| 熔点 | 199-203°C |
| 含量 | >98.0% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg,5kg,25kg |
其他说明 |
|