产品展示
| 1-壬炔 | |
| 产品名称 | 1-壬炔 |
| 中文别名 | 正庚基乙炔;壬炔 |
| 英文名称 | 1-Nonyne |
| 分 子 式 | C9H16 |
| 分 子 量 | 124.22 |
| CAS No. | 3452-09-3 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 沸点 150-151°C 密度 0.758 折射率 1.419-1.422 闪点 33°C |
| 外观 | 无色到淡黄色液体 |
| 熔点 | -50°C |
| 含量 | >98.0% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg,5kg,25kg |
其他说明 |
|
产品展示
| 1-壬炔 | |
| 产品名称 | 1-壬炔 |
| 中文别名 | 正庚基乙炔;壬炔 |
| 英文名称 | 1-Nonyne |
| 分 子 式 | C9H16 |
| 分 子 量 | 124.22 |
| CAS No. | 3452-09-3 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 沸点 150-151°C 密度 0.758 折射率 1.419-1.422 闪点 33°C |
| 外观 | 无色到淡黄色液体 |
| 熔点 | -50°C |
| 含量 | >98.0% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg,5kg,25kg |
其他说明 |
|