产品展示
| 1H,1H-九氟-1-戊醇 | |
| 产品名称 | 1H,1H-九氟-1-戊醇 |
| 中文别名 | 全氟丁基甲醇 |
| 英文名称 | 1H,1H-PERFLUOROPENTAN-1-OL |
| 分 子 式 | C5H3F9O |
| 分 子 量 | 250.06 |
| CAS No. | 355-28-2 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 沸点:110-111°C,密度:1.664g/cm3,折射率:1.3 |
| 外观 | 无色或几乎无色透明液体 |
| 熔点 | |
| 含量 | >97% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg,5kg,25kg |
其他说明 |
|
产品展示
| 1H,1H-九氟-1-戊醇 | |
| 产品名称 | 1H,1H-九氟-1-戊醇 |
| 中文别名 | 全氟丁基甲醇 |
| 英文名称 | 1H,1H-PERFLUOROPENTAN-1-OL |
| 分 子 式 | C5H3F9O |
| 分 子 量 | 250.06 |
| CAS No. | 355-28-2 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 沸点:110-111°C,密度:1.664g/cm3,折射率:1.3 |
| 外观 | 无色或几乎无色透明液体 |
| 熔点 | |
| 含量 | >97% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg,5kg,25kg |
其他说明 |
|