产品展示
| 氧化锆 | |
| 产品名称 | 氧化锆 |
| 中文别名 | 二氧化锆,锆酸酐 |
| 英文名称 | zirconia |
| 分 子 式 | ZrO2 |
| 分 子 量 | 123.22 |
| CAS No. | 1314-23-4 |
| 产品图片 | |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 无臭。无味。密度:5.85。沸点:4300 ℃ |
| 外观 | 白色无臭无味晶体 |
| 熔点 | 约2700℃ |
| 含量 | |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg |
其他说明 |
用途:用于制金属锆和锆化合物、制耐火砖和坩锅、高频陶瓷 |
产品展示
| 氧化锆 | |
| 产品名称 | 氧化锆 |
| 中文别名 | 二氧化锆,锆酸酐 |
| 英文名称 | zirconia |
| 分 子 式 | ZrO2 |
| 分 子 量 | 123.22 |
| CAS No. | 1314-23-4 |
| 产品图片 | |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 无臭。无味。密度:5.85。沸点:4300 ℃ |
| 外观 | 白色无臭无味晶体 |
| 熔点 | 约2700℃ |
| 含量 | |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg |
其他说明 |
用途:用于制金属锆和锆化合物、制耐火砖和坩锅、高频陶瓷 |