产品展示
| 草酸苯肼 | |
| 产品名称 | 草酸苯肼 |
| 中文别名 | |
| 英文名称 | PHENYLHYDRAZINE OXALATE |
| 分 子 式 | C14H18N4O4 |
| 分 子 量 | 306.32 |
| CAS No. | 37887-33-5 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 摩尔折射率:82.5678, 脂水分配系数:2.6466, 拓扑极性表面积:150.7 |
| 外观 | 白色或浅黄色晶体粉末 |
| 熔点 | 176°C |
| 含量 | >98% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg,5kg,25kg |
其他说明 |
|
产品展示
| 草酸苯肼 | |
| 产品名称 | 草酸苯肼 |
| 中文别名 | |
| 英文名称 | PHENYLHYDRAZINE OXALATE |
| 分 子 式 | C14H18N4O4 |
| 分 子 量 | 306.32 |
| CAS No. | 37887-33-5 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 摩尔折射率:82.5678, 脂水分配系数:2.6466, 拓扑极性表面积:150.7 |
| 外观 | 白色或浅黄色晶体粉末 |
| 熔点 | 176°C |
| 含量 | >98% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg,5kg,25kg |
其他说明 |
|