产品展示
| 氰化亚铜 | |
| 产品名称 | 氰化亚铜 |
| 中文别名 | 氰化铜(Ⅰ);氰化銅 |
| 英文名称 | COPPER(I) CYANIDE |
| 分 子 式 | CCuN |
| 分 子 量 | 89.56 |
| CAS No. | 544-92-3 |
| 产品图片 | |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 密度:2.92 |
| 外观 | 白色单斜结晶粉末 |
| 熔点 | 474 °C |
| 含量 | 0.99 |
| 水份 | |
| 包装 | 25kg |
其他说明 |
用作催化剂 |
产品展示
| 氰化亚铜 | |
| 产品名称 | 氰化亚铜 |
| 中文别名 | 氰化铜(Ⅰ);氰化銅 |
| 英文名称 | COPPER(I) CYANIDE |
| 分 子 式 | CCuN |
| 分 子 量 | 89.56 |
| CAS No. | 544-92-3 |
| 产品图片 | |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 密度:2.92 |
| 外观 | 白色单斜结晶粉末 |
| 熔点 | 474 °C |
| 含量 | 0.99 |
| 水份 | |
| 包装 | 25kg |
其他说明 |
用作催化剂 |