产品展示
| 丹叶大黄素 | |
| 产品名称 | 丹叶大黄素 |
| 中文别名 | (E)-5-[2-(3-羟基-4-甲氧基苯基)乙烯基]-1,3-苯二酚;(E)-4'-甲氧基-3,3',5-三羟基苯乙烯;土大黄苷元 |
| 英文名称 | Rhapontigenin |
| 分 子 式 | C15H14O4 |
| 分 子 量 | 258.272 |
| CAS No. | 500-65-2 |
| 产品图片 | |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 沸点:503.6°C/760mmHg, 闪点:258.4°C, 密度:1.345g/cm3, 折射率(n20/D):1.722 |
| 外观 | 极淡的黄色或浅黄色晶体粉末 |
| 熔点 | 186-187°C |
| 含量 | >98% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg,5kg,25kg |
其他说明 |
用途:抗氧化剂、具有抗炎、抗血栓、防癌、抗癌、抗高血脂症、抗菌等多方面的活性 |




