产品展示
丽春红SX | |
产品名称 | 丽春红SX |
中文别名 | 食品红4;胭脂红 SX |
英文名称 | Ponceau SX |
分 子 式 | C18H14N2Na2O7S2 |
分 子 量 | 480.42 |
CAS No. | 4548-53-2 |
产品图片 | ![]() |
结构式 | ![]() |
理化性质 | |
外观 | 黄红色或深红色晶体粉末 |
熔点 | |
含量 | >98% |
水份 | ≤0.5% |
包装 | 1kg,5kg,25kg |
其他说明 |
产品展示
丽春红SX | |
产品名称 | 丽春红SX |
中文别名 | 食品红4;胭脂红 SX |
英文名称 | Ponceau SX |
分 子 式 | C18H14N2Na2O7S2 |
分 子 量 | 480.42 |
CAS No. | 4548-53-2 |
产品图片 | ![]() |
结构式 | ![]() |
理化性质 | |
外观 | 黄红色或深红色晶体粉末 |
熔点 | |
含量 | >98% |
水份 | ≤0.5% |
包装 | 1kg,5kg,25kg |
其他说明 |