产品展示
| 杨梅素/杨梅酮 | |
| 产品名称 | 杨梅素/杨梅酮 |
| 中文别名 | 杨梅黄酮;杨梅酮;5,7-三羟基-2-(3,4,5-三羟基苯基)-4H-1-苯并呋喃-4-酮;杨梅黄素;3,3',4',5,5',7-六羥黃酮;3,5,7-三羟基-2-(3,4,5-三羟基苯基)-4H-1-苯并呋喃-4-酮;杨梅甙;杨梅苷杨梅素;杨霉素 |
| 英文名称 | Myricetin |
| 分 子 式 | C15H10O8 |
| 分 子 量 | 318.24 |
| CAS No. | 529-44-2 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 溶于乙醇、甲醇、丙酮,可溶于热水,不溶于氯仿、冰醋酸。 沸点:747.6°C/760mmHg, 闪点:285.9°C, 密度:1.912g/cm3, 折射率:1.864, 储存条件:Refriger/or |
| 外观 | 黄色针状结晶 |
| 熔点 | >300°C |
| 含量 | >98% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg,5kg,25kg |
其他说明 |
|





