产品展示
| 六氟苯 | |
| 产品名称 | 六氟苯 |
| 中文别名 | 全氟苯 |
| 英文名称 | Perfluorobenzene |
| 分 子 式 | C6F6 |
| 分 子 量 | 186.05 |
| CAS No. | 392-56-3 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 沸点:81°C, 闪点:50°F, 密度:1.612g/mL/25°C, 折射率(n20/D):1.377 |
| 外观 | 无色液体 |
| 熔点 | 3.7-4.1°C |
| 含量 | >98% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg,5kg,25kg |
其他说明 |
|
产品展示
| 六氟苯 | |
| 产品名称 | 六氟苯 |
| 中文别名 | 全氟苯 |
| 英文名称 | Perfluorobenzene |
| 分 子 式 | C6F6 |
| 分 子 量 | 186.05 |
| CAS No. | 392-56-3 |
| 产品图片 | ![]() |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 沸点:81°C, 闪点:50°F, 密度:1.612g/mL/25°C, 折射率(n20/D):1.377 |
| 外观 | 无色液体 |
| 熔点 | 3.7-4.1°C |
| 含量 | >98% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg,5kg,25kg |
其他说明 |
|