产品展示
| 辛二酸单甲酯 | |
| 产品名称 | 辛二酸单甲酯 |
| 中文别名 | |
| 英文名称 | Monomethyl suberate |
| 分 子 式 | C8H18O2 |
| 分 子 量 | 188.22 |
| CAS No. | 3946-32-5 |
| 产品图片 | |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 沸点:185-186ºC/18mmHg, 闪点:113ºC., 密度:1.047, 折射率:1.444 |
| 外观 | 无色低熔点固体 |
| 熔点 | 17-19ºC |
| 含量 | >98% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg,5kg,25kg |
其他说明 |
|
产品展示
| 辛二酸单甲酯 | |
| 产品名称 | 辛二酸单甲酯 |
| 中文别名 | |
| 英文名称 | Monomethyl suberate |
| 分 子 式 | C8H18O2 |
| 分 子 量 | 188.22 |
| CAS No. | 3946-32-5 |
| 产品图片 | |
| 结构式 | ![]() |
| 理化性质 | 沸点:185-186ºC/18mmHg, 闪点:113ºC., 密度:1.047, 折射率:1.444 |
| 外观 | 无色低熔点固体 |
| 熔点 | 17-19ºC |
| 含量 | >98% |
| 水份 | |
| 包装 | 1kg,5kg,25kg |
其他说明 |
|